中型〜大型車の牽引にベストなレッカー装置。本来はヘッド架装専用の脱着式レッカー装置ですが、大型後一軸車への架装もお勧めいたします。
| ブーム | 収縮時 | 定格 | ─ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | ─ | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | ─ | |||||||||
| 最大起伏角度 | ─ | |||||||||
| 段数 | 1段 | |||||||||
| ブームタイプ | リフト 一体型 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | Opt (1):9,000kg
Opt (2):11,340kg |
|||||||
| ケーブル | 直径×長 | Opt (1): 14.3mm×45.7m Opt (2): 15.8mm×60.9m |
||||||||
| 作業負荷限界(1本) | Opt (1):3,800kg Opt (2):4,300kg |
|||||||||
| ウィンチ | 標準:なし
Opt:(1),(2)の選択 |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント/Lアーム) (伸長時も同様) |
標準:2,700kg
Lアーム Opt:5,890kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 15,870kg | |||||||||
| 長さ | 1,295mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(バス用アタッチメント/Lアーム) | 標準:2,700kg
Lアーム Opt:5,890kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 7,250kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 2,701mm | |||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | 可動20° | ||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 18,000kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 6,800kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 2,180mm/30° | |||||||||
| 最大起伏角度 | 40度 | |||||||||
| 段数 | 2段 | |||||||||
| ブームタイプ | リフト 一体型 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 9,000kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 14.3mm× 53.3m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 3.800kg | |||||||||
| ウィンチ | プラネタリー | |||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント/Lアーム) (伸長時も同様) |
標準:2,700kg Lアーム Opt:5,440kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 10,800kg | |||||||||
| 長さ | 970mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(バス用アタッチメント/Lアーム) | 標準:2,700kg Lアーム
Opt:5,440kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 5,400kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 2,301mm | |||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | 可動16° | ||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 22,680kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 7,250kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 2,840mm/30° | |||||||||
| 最大起伏角度 | 39度 | |||||||||
| 段数 | 2段 | |||||||||
| ブームタイプ | リフト 一体型 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 11,340kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 15.8mm× 60.9m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 4,300kg | |||||||||
| ウィンチ | 2スピード
プラネタリー |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント/Lアーム) (伸長時も同様) |
標準:2,700kg Lアーム Opt:5,890kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 15,870kg | |||||||||
| 長さ | 1,171mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(Lアーム) | 標準:2,700kg
Opt:5,890kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 7,250kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 2,870mm | |||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | 可動20° | ||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 31,750kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 9,970kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 3,170mm/30° | |||||||||
| 最大起伏角度 | 40度 | |||||||||
| 段数 | 2段 | |||||||||
| ブームタイプ | リフト 一体型 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 15,870kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 19.1mm× 60.9m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 6.622kg | |||||||||
| ウィンチ | 2スピード
プラネタリー |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 15,870kg | |||||||||
| 長さ | 1,290mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(Lアーム) | 標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 7,250kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 標準:3,270mm ローライダー:3,450mm |
|||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | 可動20° | ||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 45,360kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 13,600kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 2段:3,220mm 3段:5,050mm/30° |
|||||||||
| 最大起伏角度 | 39度 | |||||||||
| 段数 | 標準:2段 Opt:3段 | |||||||||
| ブームタイプ | リフト 一体型 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 22,680kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 19.1mm× 76.2m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 6.622kg | |||||||||
| ウィンチ | 2スピード
プラネタリー |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 24,900kg | |||||||||
| 長さ | 1,370mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(Lアーム) | 標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 7,700kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 標準:3,450mm ローライダー:4,060mm |
|||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | 可動17° | ||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 36,280kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 2段:14,510kg 3段: 9,070kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 9,980mm/ 0° (ブームセンターから) | |||||||||
| 最大起伏角度 | 60度 | |||||||||
| 段数 | 3 | |||||||||
| ブームタイプ | 左右200度旋廻 (計400度) | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 15,870kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 19.1mm× 60.9m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 6.622kg | |||||||||
| ウィンチ | 2スピード
プラネタリー |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 15,870kg | |||||||||
| 長さ | 1,370mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(Lアーム) | 標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 6,800kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 3,300mm | |||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | +10° −10° |
||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 36,280kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 11,340kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 3,960mm/1° | |||||||||
| 最大起伏角度 | 55度 | |||||||||
| 段数 | 2 | |||||||||
| ブームタイプ | 無限旋廻 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 15,870kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 19.1mm× 60.9m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 6.622kg | |||||||||
| ウィンチ | 2スピード
プラネタリー |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 24,900kg | |||||||||
| 長さ | 1,370mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(Lアーム) | 標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 7,700kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 標準:3,640mm ローライダー:4,200mm |
|||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | +10° −10° |
||||||||
| ブーム | 収縮時 | 定格 | 54,430kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長時 | 定格 | 10,880kg | ||||||||
| テールからのブーム長/角度 | 2段:4,310mm 3段:6,320mm/30° | |||||||||
| 最大起伏角度 | 60度 | |||||||||
| 段数 | 標準:2段 Opt:3段 | |||||||||
| ブームタイプ | 無限旋廻 | |||||||||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 22,680kg | |||||||
| ケーブル | 直径×長 | 19.1mm× 76.2m | ||||||||
| 作業負荷限界(1本) | 6.622kg | |||||||||
| ウィンチ | 2スピード
プラネタリー |
|||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||||
| 定格(フォーク使用) | 24,900kg | |||||||||
| 長さ | 1,370mm | |||||||||
| 伸長時 | 定格(Lアーム) | 標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
||||||||
| 定格(フォーク使用) | 7,700kg | |||||||||
| 長さ(テールゲートから) | 標準:3,640mm ローライダー:4,200mm |
|||||||||
| チルト角度( °) | 内容 | +10° −10° |
||||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格(フォーク使用) | 11,300kg | |||||||
| 長さ | 1,065mm | |||||||
| 伸長時 | 定格(フォーク使用) | 5,400kg | ||||||
| 長さ | 2,796mm | |||||||
| チルト角度( °) | 内容 | + 8° − 8° |
||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格(フォーク使用) | 15,870kg | |||||||
| 長さ | 1,370mm | |||||||
| 伸長時 | 定格(フォーク使用) | 6,800kg | ||||||
| 長さ | 3,300mm | |||||||
| チルト角度( °) | 内容 | +10° −10° |
||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用} Opt:11,340kgバス用 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格(フォーク使用) | 24,900kg | |||||||
| 長さ | 1,370mm | |||||||
| 伸長時 | 定格(フォーク使用) | 7,700kg | ||||||
| 長さ | 3,640mm | |||||||
| チルト角度( °) | 内容 | +10° −10° |
||||||
| リフト | 収縮時 | 定格(バス用アタッチメント) (伸長時も同様) |
標準:5,890kgバス用 Opt:11,340kgバス用 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格(フォーク使用) | 24,900kg | |||||||
| 長さ | 1,670mm | |||||||
| 伸長時 | 定格(フォーク使用) | 8,160kg | ||||||
| 長さ | 4,200mm | |||||||
| チルト角度( °) | 内容 | +10° − 7° |
||||||
キャリアカー、レッカー車のキャブバックに搭載できる、横引き(サイドプル:Side Pull)ウインチ。様々な作業シーンに対応します。
| SPブーム | 定格 | ブーム | 9,000kg |
|---|---|---|---|
| スティフ・レッグ(突っ張り足) | 標準:油圧式 | ||
| 9,000kg | |||
| ウィンチ | 定格 | 1層目 | 9,000kg |
| ケーブル | 直径×長 | 14.3mm× 45.7m | |
| 作業荷重限界(1本) | 3,800kg | ||
| ウィンチ | プラネタリー | ||
| 推奨シャシ | 大型トラック | ||
|